Наши бренды:
| |
Каталог Dynacord
Микшерных пульты CMS и PowerMate
Dynacord CMS 1000-3 | (6 моно / 4 стерео, 6 x AUX, 2 процессора (24 бит), USB) | 1652 euro |
Dynacord CMS 1600-3 | (12 моно / 4 стерео, 6 x AUX, 2 процессора (24 бит), USB) | 2029 euro |
Dynacord CMS 2200-3 | (18 моно / 4 стерео, 6 x AUX, 2 процессора (24 бит), USB) | 2468 euro |
Dynacord PowerMate 600-2 | (Активный, 2х300 Вт / 4 Ом, 6 моно/ 2 стерео, 2 процессора) | 1703 euro |
Dynacord PowerMate 600-3 | (Активный, 2х1000 Вт / 4 Ом, 6 моно/ 2 стерео, 2 процессора) | 2101 euro |
Dynacord PowerMate 1000-3 | (Активный, 2х1000 Вт / 4 Ом, 6 моно/ 4 стерео, 2 проц., USB) | 2701 euro |
Dynacord PowerMate 1600-3 | (Активный, 2х1000 Вт / 4 Ом, 12 моно/ 4 стерео, 2 проц., USB) | 3129 euro |
Dynacord PowerMate 2200-3 | (Активный, 2х1000 Вт / 4 Ом, 18 моно/ 4 стерео, 2 проц., USB) | 3951 euro |
Серия D-Lite
Dynacord D 8A | (Активная АС, 200 Вт RMS, 8 Ом, 123 дБ, 8" + 1", 90° х 90°) | 927 euro |
Dynacord D 11A | (Активная АС, 400 Вт RMS, 125 дБ, 12" + 1", 80° х 40°) | 995 euro |
Dynacord D 8 | (Пассивная АС, 250 Вт, 8 Ом, 124 дБ, 8" + 1", 90° х 70°) | 642 euro |
Dynacord D 12 | (Пассивная АС, 300 Вт, 8Ом, 129 дБ, 12" + 1", 80° х 40°) | 817 euro |
Dynacord D 12-3 | (Пассивная АС, 350 Вт, 8 Ом, 131 дБ, 12"+6"+1", 90° х 50°) | 1078 euro |
Dynacord D 15-3 | (Пассивная АС, 500 Вт, 8 Ом, 133 дБ, 15"+6"+1", 90° х 50°) | 1366 euro |
Dynacord PowerSub 112 | (Активный сабвуфер, 250 Вт, 121 дБ, 12", 40-130 Гц) | 1170 euro |
Dynacord PowerSub 212 | (Активный сабвуфер, 500 Вт, 127 дБ, 2x12", 40-130 Гц) | 1389 euro |
Dynacord PowerSub 312 | (Активный сабвуфер, 800 Вт, 2x250 Вт для топов, 129 дБ, 15") | 2285 euro |
Dynacord PowerSub 315 | (Активный сабвуфер, 1000 Вт, 2x500 Вт для топов, 129 дБ, 15") | 3454 euro |
Dynacord Sub 112 | (Пассивный сабвуфер, 400 Вт, 8 Ом, 124 дБ, 12") | 934 euro |
Серия A-Line
Dynacord A 112 | (Пассивная АС, 250 Вт RMS, 8 Ом, 124 дБ, 12" + 1", 90° х 50°) | 464 euro |
Dynacord A 115 | (Пассивная АС, 400 Вт RMS, 129 дБ, 15" + 1", 90° х 50°) | 620 euro |
Dynacord A 118 | (Пассивный сабвуфер, 400 Вт, 8 Ом, 128 дБ, 18") | 775 euro |
Dynacord A 112A | (Активная АС, 500 Вт, 121 дБ, 12" + 1,5", 90° х 50°) | 887 euro |
Dynacord A 115A | (Активная АС, 500 Вт, 124 дБ, 15" + 1,5", 90° х 50°) | 1041 euro |
Dynacord A 118A | (Активный сабвуфер, 400 Вт, 123 дБ, 18") | 1197 euro |
Серия Corus Evolution
Dynacord С 12.2 | (Пассивная АС, 500 Вт, 8 Ом, 130 дБ, 12"+1", 90° х 50°) | 835 euro |
Dynacord С 15.2 | (Пассивная АС, 500 Вт, 8 Ом, 133 дБ, 15"+1", 90° х 50°) | 1060 euro |
Dynacord С 25.2 | (Пассивная АС, 1000 Вт, 4 Ом, 139 дБ, 2x15"+1", 60° х 40°) | 1614 euro |
Dynacord Sub 1.15 | (Пассивный сабвуфер, 500 Вт, 8 Ом, 125 дБ, 15") | 850 euro |
Dynacord Sub 1.18 | (Пассивный сабвуфер, 500 Вт, 8 Ом, 130 дБ, 18") | 920 euro |
Dynacord Sub 2.18 | (Пассивный сабвуфер, 1000 Вт, 8 Ом, 138 дБ, 2 x 18") | 1639 euro |
Серия VariLine
Dynacord VL 62 | (Пассивная АС, 150 Вт, 16 Ом, 122 дБ, 6" + 1", 90° х 40°) | 900 euro |
Dynacord VL 262 | (Пассивная АС, 300 Вт, 8 Ом, 128 дБ, 2x6" + 1", 90° х 40°) | 1153 euro |
Dynacord VL 122 | (Пассивная АС, 400 Вт, 8 Ом, 131 дБ, 12" + 1,4", 90° х 45°) | 2097 euro |
Dynacord VL 152 | (Пассивная АС, 500 Вт, 8 Ом, 133 дБ, 15" + 1,4", 90° х 45°) | 2097 euro |
Dynacord VL 212 | (Пассивная АС, 800 Вт, 4 Ом, 137 дБ, 2x12" + 1,4", 90° х 45°) | 2600 euro |
Dynacord Sub 18 | (Пассивный сабвуфер, 700 Вт, 8 Ом, 130 дБ, 18") | 1681 euro |
Dynacord Sub 28 | (Пассивный сабвуфер, 1400 Вт, 4 Ом, 133 дБ, 2x18") | 3114 euro |
Серия Alpha
Dynacord Alpha X1-90 | (Пассивная АС, 800 Вт, 4 Ом, 135 дБ, 2x15"+1"+2 твиттера, 60° х 40°) | 7260 euro |
Dynacord Alpha B-3 | (Пассивный сабвуфер, 1000 Вт, 4 Ом, 133 дБ, 2x18") | 5350 euro |
Сценические мониторы
Dynacord CXM 15 | (Пассивный коаксиальный сценический монитор, 15'/1,4', 135 дБ) | 2225 euro |
Серия Xa 2
Dynacord FX 12 | (Пассивная рупорная АС) | запрос |
Dynacord FX 20 | (Пассивный рупорный сабвуфер) | запрос |
Dynacord CSR-H42 | (Системный рэк для Cobra-4-PH-2M, 4 х 1500 Вт) | запрос |
Dynacord CSR-H44 | (Системный рэк для Cobra-4-PH-2M, 4 х 1500 Вт) | запрос |
Dynacord CSR-H45 | (Системный рэк для Cobra-4-PH-2M, 4 х 1500 Вт) | запрос |
Dynacord CSR-LX42 | (Системный рэк для Cobra-4-PH-2M, 4 х 1500 Вт) | запрос |
Dynacord CSR-LX44 | (Системный рэк для Cobra-4-PH-2M, 4 х 1500 Вт) | запрос |
Dynacord CSR-LX45 | (Системный рэк для Cobra-4-PH-2M, 4 х 1500 Вт) | запрос |
Серия COBRA
Dynacord Cobra 2 | (Звукоусилительный комплекс) | запрос |
Dynacord Cobra 4 | (Звукоусилительный комплекс) | запрос |
Серия Vertical Array
Dynacord TS 400 | (Пассивная рупорная АС) | запрос |
Dynacord PSD 215 | (Пассивный рупорный сабвуфер) | запрос |
Dynacord PSE 215 | (Мощная звукоусилительная система с высоким уровнем звукового давления.) | запрос |
Dynacord PSD 218 | (Пассивный рупорный сабвуфер) | запрос |
Dynacord PSE 218 | (Пассивный рупорный сабвуфер) | запрос |
Перейти на специализированный сайт по продаже оборудования
|